默认
酷我音乐
本API 数据来源于酷我音乐公开接口,仅供学习。
GET / POST
https://api.qzqi.com/api/v1/KuwoMusic
所需点数免费
平均响应562ms
限流策略无限制
近 7 日调用趋势
- 接口信息
- 参数文档
- 在线调试
- 代码示例
接口简介
本API 数据来源于酷我音乐公开接口,仅供学习。
基本参数
接口分类默认
请求方式GET / POST
请求地址https://api.qzqi.com/api/v1/KuwoMusic
认证方式请求头 / URL 参数
限流策略无限制
平均响应562ms
请求参数 5 个
| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| apikey | string | 否 | 用户中心申请的接口密钥 | |
| msg | string | 否 | 아랫입술 | 歌曲名关键词(如:周杰伦 晴天) |
| action | string | 否 | search_song | 可选值:search_song(搜索歌曲)get_singer(查询歌手信息) get_album(查询专辑详情) |
| br | integer | 否 | 320 | 音质参数,可选值:128/192/320/2000/4000/flac/hires |
| pageSize | integer | 否 | 2 | 返回结果数量,范围:1-50 |
响应字段 12 个
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| message | string | 响应信息(如:success/No results found) |
| data | object | 核心响应数据 |
| data.keyword | string | 搜索关键词 |
| data.count | integer | 搜索结果数量 |
| data.list | string | 歌曲列表 |
| data.list[].song_id | string | 歌曲 ID |
| data.list[].name | string | 歌曲名 |
| data.list[].artist | string | 歌手名 |
| data.list[].album | string | 专辑名 |
| data.list[].duration | string | 歌曲时长(格式:mm:ss) |
| data.list[].cover | string | 专辑封面链接 |
| data.list[].play_url | string | 歌曲播放链接 / 错误提示 |
在线调试
响应结果
—
// 点击「发送请求」开始调试…
代码示例
PHP